| г. Киев ул. Миропольская 39 | |
| 044 543 13 96 050 440 85 41 (для информации относительно банкетных мероприятий) | |
| 050 310 67 82 (для бронирования столов) | |
| tadisrest@gmail.com |
Постоянное меню
![]() |
![]() |
![]() |
| Живое кеговое пиво | Выход грамм | Цена, грн. |
| Хмельное | 300/500 | 22/25 |
| Пшеничное | 300/500 | 22/25 |
| Темное | 300/500 | 22/25 |
| Красный эль | 300/500 | 22/25 |
| Нефитрованное | 300/500 | 22/25 |
| Сидр яблочный | 300/500 | 25/29 |
| Пиво в бутылках | Выход грамм | Цена, грн. |
| Corona extra | 330 | 45 |
| Hoegaarden | 330 | 45 |
| Leffe | 330 | 45 |
| Stella Artois б/а | 500 | 40 |
| Водка | Выход грамм | Цена, грн. |
| Немирофф Деликат | 50 | 16 |
| Немирофф Лекс | 50 | 30 |
| Немирофф Особая | 50 | 16 |
| Немирофф Премиум | 50 | 25 |
| Немирофф Медовая с перцем | 50 | 17 |
| Финляндия | 50 | 40 |
| Хортица | 50 | 16 |
| Виски | Выход грамм | Цена, грн. |
| Ballantines | 50 | 60 |
| Jack Daniels | 50 | 70 |
| Jameson | 50 | 70 |
| Johnie Walker Black Label | 50 | 110 |
| Johnie Walker Red Label | 50 | 60 |
| Old Smugler | 50 | 40 |
| Ром | Выход грамм | Цена, грн. |
| Baccardi Black | 50 | 45 |
| Baccardi Blanca | 50 | 45 |
| Capitan Morgan | 50 | 50 |
| Pott Classic | 50 | 35 |
| Текила | Выход грамм | Цена, грн. |
| Espolon Gold | 50 | 65 |
| Espolon Silver | 50 | 60 |
| Sauza Gold | 50 | 65 |
| Sauza Silver | 50 | 60 |
| Настойки | Выход грамм | Цена, грн. |
| Absinthe Vincent | 50 | 45 |
| Becherovka | 50 | 45 |
| Campari | 50 | 35 |
| Xenta Absent | 50 | 60 |
| Вермут | Выход грамм | Цена, грн. |
| Martini | 50 | 25 |
| Вина Грузии ТМ «Kartuli Vazi» |
Выход грамм | Цена, грн. |
| Алазанская долина кр. | 100/750 | 45/300 |
| Алазанская долина бел. | 100/750 | 40/280 |
| Киндзмараули | 100/750 | 60/420 |
| Саперави | 100/750 | 45/300 |
| Цинандали | 100/750 | 40/280 |
| Мерани | 100/750 | 40/280 |
| Пиросмани | 100/750 | 45/300 |
| Шампанское | Выход грамм | Цена, грн. |
| Martini Asti | 750 | 450 |
| Артемовское в ассортименте | 750 | 150 |
| Советское | 750 | 120 |
| Коньяк | Выход грамм | Цена, грн. |
| Арарат 3* | 50 | 50 |
| Арарат 5* | 50 | 55 |
| Закарпатский | 50 | 30 |
| Сараджишвили 3* | 50 | 55 |
| Сараджишвили 5* | 50 | 60 |
| Ужгородский | 50 | 25 |
| Ликеры | Выход грамм | Цена, грн. |
| Baileys | 50 | 55 |
| BrandBar в ассортименте | 50 | 30 |
| De Kuyper в ассортименте | 50 | 40 |
| Jagermeister | 50 | 50 |
| Kahlua | 50 | 50 |
| Malibu | 50 | 50 |
| Sambuka Antica | 50 | 35 |
| Sambuka Molinary | 50 | 60 |
| Джин | Выход грамм | Цена, грн. |
| Beefeater | 50 | 60 |
| Коктейли | Выход грамм | Цена, грн. |
| Айриш кофе (Бейлис, кофе, сливки) | 200 | 65 |
| Глинтвейн | 200 | 40 |
| Голубая лагуна (Водка, спрайт, Блю Кюрасао, лимонный фреш) | 230 | 45 |
| Космополитен (Водка, морс, трипл сек, лимонный фреш) | 260 | 45 |
| Лонг Айленд (Водка, джин, ром, текила, трипл сек, кока-кола) | 400 | 59 |
| Маргарита (Трипл сек, сах. сироп, лайм, текила) | 260 | 59 |
| Мохито (Ром, сахарный сироп, спрайт, лайм, мята) | 400 | 59 |
| Мохито б/а | 400 | 40 |
| Отвертка (Водка, сок, лимонный фреш) | 230 | 30 |
| Пина Колада (Ром, малибу, сок ананасовый, сливки) | 230 | 59 |
| Секс на пляже (Водка, гренадин, три вида сока, пич три) | 230 | 45 |
| Шоты | Выход грамм | Цена, грн. |
| Б – 52 (Калуа, бейлис, трипл сек) | 60 | 39 |
| Взрыв мозга (Водка, бейлис, мартини, гренадин) | 60 | 39 |
| Зеленый мексиканец (Текила, пизан, лимонный ликер) | 60 | 39 |
| Хиросима (Абсент, самбкука, бейлис, гренадин) | 60 | 39 |
| Напитки | Выход грамм | Цена, грн. |
| БонАква | 500 | 20 |
| Боржоми | 500 | 45 |
| Сок в ассортименте | 250 | 15 |
| Узвар | 250 | 12 |
| Компот из ягод | 250 | 12 |
| Швепс | 500 | 25 |
| Кока - Кола | 250 | 19 |
| Спрайт | 250 | 19 |
| Фанта | 250 | 19 |
| Свежевыжатые соки | Выход грамм | Цена, грн. |
| Апельсиновый | 200 | 45 |
| Грейпфрутовый | 200 | 45 |
| Морковно – яблочный | 200 | 40 |
| Чай | Выход грамм | Цена, грн. |
| Чай заварной в ассортименте (Черный, зеленый, травяной, фруктовый, альпийский луг, саусеп, 101 ночь) | 350 | 25 |
| Кофе | Выход грамм | Цена, грн. |
| Американо | 140 | 17 |
| Эспрессо | 50 | 17 |
| Латте | 300 | 25 |
| Капучино | 150 | 25 |
| Гляссе | 250 | 30 |
| Фраппе | 250 | 25 |
| Добавки | Выход грамм | Цена, грн. |
| Лимон, Имбирь | 50 | 5 |
| Мед | 50 | 15 |
| Молоко | 50 | 3 |
| Кальяны | Выход грамм | Цена, грн. |
| Кальян на обычном табаке | 0 | 130 |
| Кальян на премиум табаке | 0 | 160 |
Также рекомендуем Вам посмотреть:








